Наша компания предлагает низкие цены металлопроката, и заказывая бетон вы можете купить металлопрокат по сниженной цене.
МЕТАЛЛОПРОКАТ
Купить арматуру в Санкт-Петербурге можно в ООО «ТД ЛЕНПРОМБЕТОН»
| АРМАТУРА | |||
| Марка | диаметр | Ед.изм | Цена |
|---|---|---|---|
| кл А1 мотки Ст3 | 6 | т | 33290 |
| кл А1 мотки Ст3 | 8 | т | 32790 |
| кл А1 мотки Ст3 | 10 | т | 34090 |
| кл А1 Ст3 | 6 | т | 34290 |
| кл А1 Ст3 | 8 | т | 33890 |
| кл А1 Ст3 | 10 | т | 35090 |
| кл А1 Ст3 | 12 | т | 32790 |
| кл А1 Ст3 | 14 ; 16 | т | 32490 |
| кл А1 Ст3 | 18 ; 20 | т | 33090 |
| кл А1 Ст3 | 22 | т | 32490 |
| кл А1 Ст3 | 25 | т | 32690 |
| кл А1 Ст3 н/д неконд | 12 ; 16; 20; 22 | т | 20190 |
| кл А3 25Г2С | 8 | т | 35490 |
| кл А3 25Г2С | 10 | т | 34190 |
| кл А3 25Г2С | 12 | т | 32790 |
| кл А3 25Г2С | 14 ; 16; 18; 20 | т | 32490 |
| 22 ; 25; 28; 32 | |||
| кл А3 25Г2С | 36 | т | 29990 |
| кл А3 25Г2С | 40 | т | 33090 |
| кл А3 25Г2С н/д | 10 | т | 38790 |
| кл А3 25Г2С н/д | 16 | т | 26990 |
| кл А3 25Г2С н/д | 22 | т | 25190 |
| кл А3 25Г2С н/д | 25 | т | 31090 |
| кл А3 25Г2С н/д | 32 | т | 23990 |
| кл А3 25Г2С н/д неконд | 18 ; 20; 22; 25 | т | 20190 |
| 28 | |||
| кл А3 А400;500 | 8 | т | 33490 |
| кл А3 А400;500 | 10 | т | 31890 |
| кл А3 А400;500 | 12 | т | 30890 |
| кл А3 А400;500 | 14 ; 16; 18; 20 | т | 30490 |
| 22 ; 25; 28; 32 | |||
| кл А3 А400;500 | 36 ; 40 | т | 30690 |
| кл А3 А400;500 5,8-5,9м | 10 | т | 32490 |
| кл А3 А400;500 5,8-5,9м | 12 | т | 31490 |
| кл А3 А400;500 5,8-5,9м | 14 ; 16 | т | 30990 |
| кл А3 А400;500 6м | 6 | т | 33790 |
| кл А3 А400;500 6м | 8 | т | 33490 |
| кл А3 А400;500 н/д | 10 | т | 29990 |
| кл А3 А400;500 н/д | 12 | т | 28490 |
| кл А3 А400;500 н/д | 14 | т | 26990 |
| кл А3 А400;500 н/д неконд | 10 ; 12; 18; 20 | т | 20190 |
| 22 ; 28; 40 | |||
| кл А3 А400;500 н/д уценка | 25 ; 32 | т | 20190 |
| кл А3 мотки 25Г2С | 8 | т | 34490 |
| кл А3 мотки 25Г2С | 10 | т | 33790 |
| кл А3 мотки А400;500 | 6 | т | 33290 |
| кл А3 мотки А400;500 | 8 | т | 32790 |
| кл А3 мотки А400;500 | 10 | т | 33290 |
| УГОЛОК | |||
| Полка | толщина | Ед.изм | Цена |
| 63×40 | 5 ; 6 | т | 50990 |
| 63×40 н/д | 5 | т | 37090 |
| 75×50 | 5 ; 6 | т | 50990 |
| 100×63 | 6 ; 8 | т | 40290 |
| 125×80 | 8 ; 10 | т | 57490 |
| 160×100 | 10 | т | 53690 |
| 20×20 6м | 4 | т | 46590 |
| 25×25 6м | 3 | т | 41890 |
| 25×25 6м | 4 | т | 39690 |
| 32×32 6м | 3 | т | 43590 |
| 32×32 6м | 4 | т | 39990 |
| 35×35 6м | 4 | т | 39390 |
| 40×40 | 4 | т | 38490 |
| 40×40 6м | 3 | т | 39490 |
| 40×40 6м | 4 | т | 38290 |
| 45×45 | 4 ; 5 | т | 38490 |
| 45×45 6м | 5 | т | 38690 |
| 50×50 | 4 | т | 38290 |
| 50×50 | 5 | т | 38090 |
| 50×50 6м | 4 | т | 38290 |
| 50×50 6м | 5 | т | 38090 |
| 63×63 | 5 | т | 38690 |
| 63×63 | 6 | т | 38290 |
| 63×63 6м | 5 | т | 38990 |
| 70×70 | 5 | т | 38690 |
| 70×70 | 6 | т | 39490 |
| 70×70 | 7 | т | 38690 |
| 75×75 | 5 ; 6; 8 | т | 38490 |
| 75×75 6м | 5 ; 6 | т | 38490 |
| 80×80 | 6 | т | 38690 |
| 80×80 | 7 | т | 37390 |
| 80×80 | 8 | т | 39690 |
| 80×80 6м | 7 | т | 38490 |
| 90×90 | 6 | т | 38690 |
| 90×90 | 7 ; 8 | т | 38490 |
| 100×100 | 7 ; 8 | т | 38790 |
| 100×100 | 10 | т | 38490 |
| 100×100 | 12 | т | 39690 |
| 100×100 6м | 10 | т | 39190 |
| 110×110 | 7 | т | 43490 |
| 110×110 | 8 | т | 40190 |
| 125×125 | 8 | т | 40190 |
| 125×125 | 10 | т | 39690 |
| 125×125 | 12 | т | 38990 |
| 125×125 н/д | 8 | т | 37190 |
| 125×125 н/д | 10 | т | 29990 |
| 140×140 | 9 ; 10; 12 | т | 51850 |
| 160×160 | 10 ; 12; 16 | т | 51850 |
| 180×180 | 11 | т | 55000 |
| 200×200 | 16 | т | 45550 |
| УГОЛОК НИЗКОЛЕГИР | |||
| Полка | толщина | Ед.изм | Цена |
| 50×50 | 5 | т | 41990 |
| 50×50 6м | 4 | т | 41290 |
| 63×63 | 5 | т | 42990 |
| 63×63 | 6 | т | 43490 |
| 75×75 | 6 | т | 43890 |
| 75×75 | 8 | т | 43490 |
| 75×75 6м | 6 | т | 44590 |
| 80×80 | 6 | т | 43490 |
| 100×100 | 7 | т | 42490 |
| 100×100 | 8 | т | 43490 |
| 100×100 | 10 | т | 43990 |
| 125×125 | 8 | т | 42490 |
| 160×160 | 10 | т | 55000 |
| КРУГ Г/К | |||
| Марка | диаметр | Ед.изм | Цена |
| Ст3 | 10 | т | 35990 |
| Ст3 | 14 ; 16; 18; 20 | т | 34090 |
| Ст3 | 22 | т | 36190 |
| Ст3 | 24 ; 25 | т | 36090 |
| Марка | диаметр | Ед.изм | Цена |
| Ст3 | 28 | т | 38090 |
| Ст3 | 30 | т | 35590 |
| Ст3 | 32 ; 36; 38; 42 | т | 37890 |
| Ст3 | 45 | т | 39090 |
| Ст3 | 48 | т | 38590 |
| Ст3 | 50 | т | 37590 |
| Ст3 | 60 | т | 38190 |
| Ст3 | 65 ; 70; 80; 90 | т | 39090 |
| Ст3 | 100 | т | 38790 |
| Ст3 | 110 | т | 38490 |
| Ст3 | 120 | т | 39090 |
| Ст3 н/д | 12 | т | 34590 |
| Ст3 н/д | 25 | т | 36090 |
| КВАДРАТ Г/К | |||
| Марка | размер | Ед.изм | Цена |
| Ст3 | 10 | т | 42890 |
| Ст3 | 12 | т | 39190 |
| Ст3 | 14 | т | 39890 |
| Ст3 | 16 | т | 44790 |
| Ст3 | 20 | т | 42990 |
| Ст3 | 25 | т | 43590 |
| Ст3 | 30 | т | 43190 |
| Ст3 | 40 | т | 43590 |
| Ст3 | 50 | т | 44590 |
| Ст3 | 60 | т | 44990 |
| ПОЛОСА Г/К | |||
| Марка, Ширина | толщина | Ед.изм | Цена |
| Ст3 20 | 4 | т | 43090 |
| Ст3 20 | 5 | т | 42590 |
| Ст3 20 | 10 | т | 45990 |
| Ст3 25 | 4 | т | 42090 |
| Ст3 30 | 4 | т | 40590 |
| Ст3 30 | 5 | т | 42590 |
| Ст3 30 | 6 | т | 41590 |
| Ст3 30 | 10 | т | 40590 |
| Ст3 40 | 4 | т | 40190 |
| Ст3 40 | 5 ; 6 | т | 40590 |
| Ст3 40 | 8 | т | 42190 |
| Ст3 40 | 10 | т | 40590 |
| Ст3 40 | 20 | т | 45090 |
| Ст3 50 | 4 | т | 40590 |
| Ст3 50 | 5 | т | 39890 |
| Ст3 50 | 6 ; 8 | т | 40590 |
| Ст3 50 | 10 | т | 42890 |
| Ст3 50 | 30 | т | 53490 |
| Ст3 60 | 4 | т | 42590 |
| Ст3 60 | 5 ; 6 | т | 40590 |
| Ст3 60 | 8 | т | 41090 |
| Ст3 60 | 10 | т | 43790 |
| Ст3 80 | 6 | т | 40590 |
| Ст3 80 | 8 | т | 42090 |
| Ст3 100 | 4 | т | 42790 |
| Ст3 100 | 5 | т | 42890 |
| Ст3 100 | 6 ; 8 | т | 40590 |
| Ст3 100 | 10 | т | 41090 |
| ШВЕЛЛЕР | |||
| Размеры | Хар-ка | Ед.изм | Цена |
| 10 | т | 38290 | |
| 10 6м | т | 38290 | |
| 12 | т | 40290 | |
| 12 6м | т | 40690 | |
| 12 н/д | т | 35090 | |
| 14 | т | 40590 | |
| 14 6м | т | 40990 | |
| 14 н/д | т | 35090 | |
| 16 | т | 40590 | |
| 16 6м | т | 41290 | |
| 16 н/д | т | 35090 | |
| 18 | т | 40190 | |
| 18 н/д | т | 35090 | |
| 20 | т | 50590 | |
| 22 | т | 50590 | |
| 24 | т | 50590 | |
| 24 н/д | т | 45090 | |
| 27 | т | 50590 | |
| 30 | т | 50590 | |
| 40 | т | 106490 | |
| 5 | т | 40990 | |
| 5 6м | т | 40990 | |
| 6.5 | т | 38290 | |
| 6.5 6м | т | 38290 | |
| 8 | т | 38290 | |
| 8 6м | т | 38290 | |
| БАЛКИ ДВУТАВРОВЫЕ | |||
| Размеры | Хар-ка | Ед.изм | Цена |
| 10 | т | 39490 | |
| 12 | т | 39990 | |
| 14 | т | 38990 | |
| 16 | т | 37990 | |
| 16 | Б1 | т | 40690 |
| 16 н/д | т | 36990 | |
| 18 | т | 39990 | |
| 18 н/д | т | 33990 | |
| 20 | т | 39790 | |
| 20 | Б1 | т | 56050 |
| 20 | Ш1 | т | 61200 |
| 20 н/д | т | 36990 | |
| 24 | М | т | 44490 |
| 25 | Б1 | т | 63490 |
| 25 | К1 ; К2 | т | 60190 |
| 25 | Ш1 | т | 63790 |
| 30 | т | 44290 | |
| 30 | Б1 ; Б2 | т | 58300 |
| 30 | К1 | т | 58950 |
| 30 | Ш1 | т | 61250 |
| 35 | Б1 ; Б2 | т | 58500 |
| 35 | Ш1 ; Ш2 | т | 60550 |
| 36 | т | 44490 | |
| 36 | М | т | 49190 |
| 40 | Б1 | т | 50190 |
| 40 | Б2 | т | 48100 |
| 40 | Ш1 | т | 47650 |
| 40 | Ш2 | т | 48190 |
| 45 | М | т | 48490 |
| БАЛКИ ДВУТАВРОВЫЕ НИЗКОЛЕГ | |||
| Размеры | Хар-ка | Ед.изм | Цена |
| 20 | Б1 | т | 58650 |
| 40 | Б1 | т | 56120 |
| ШВЕЛЛЕР НИЗКОЛЕГИР | |||
| Размеры | Хар-ка | Ед.изм | Цена |
| 10 | т | 41990 | |
| 12 | т | 44990 | |
| 12 6м | т | 42990 | |
| 14 | т | 45690 | |
| 14 6м | т | 42990 | |
| 16 | т | 43290 | |
| 16 6м | т | 42990 | |
| 18 | т | 43590 | |
| 20 | т | 55090 | |
| 24 | т | 55090 | |
| 27 | т | 55790 | |
| 30 | т | 54090 | |
| 8 | т | 42990 | |
| ШВЕЛЛЕР ГНУТЫЙ | |||
| Размеры | толщина | Ед.изм | Цена |
| 100×50 | 3 ; 4 | т | 40690 |
| 120×50 | 3 | т | 40690 |
| 120×60 | 4 | т | 40690 |
| 120×60 | 5 | т | 39990 |
| 140×60 | 4 | т | 43990 |
| 160×80 | 4 ; 5 | т | 39990 |
| 180×80 | 5 | т | 39990 |
| 200×80 | 4 | т | 42990 |
| 200×80 | 6 | т | 39990 |
| 250×125 | 6 | т | 43990 |
| 250×60 | 4 | т | 47490 |
| КАТАНКА | |||
| диаметр | Ед.изм | Цена | |
| 8 | т | 34190 | |
| СТАЛЬ СОРТ КОНСТР ШЕСТИГРАННИК | |||
| Марка | диаметр | Ед.изм | Цена |
| 40Х | 17 | т | 44990 |
| Ст20 | 30 | т | 36490 |
| СТАЛЬ СОРТ КОНСТР КРУГ | |||
| Марка | диаметр | Ед.изм | Цена |
| Ст3 | 10 | т | 35990 |
| Ст3 | 12 | т | 34590 |
| Ст3 | 14 ; 16; 18; 20 | т | 34090 |
| Ст3 | 22 | т | 36190 |
| Ст3 | 24 ; 25 | т | 36090 |
| Ст3 | 28 | т | 38090 |
| Ст3 | 30 | т | 35590 |
| Ст3 | 32 ; 36; 38; 42 | т | 37890 |
| Ст3 | 45 | т | 39090 |
| Ст3 | 48 | т | 38590 |
| Ст3 | 50 | т | 37590 |
| Ст3 | 60 | т | 38190 |
| Ст3 | 65 ; 70; 80; 90 | т | 39090 |
| Ст3 | 100 | т | 38790 |
| Ст3 | 110 | т | 38490 |
| Ст3 | 120 | т | 39090 |
| 09Г2С | 20 | т | 32690 |
| 18ХГТ | 130 | т | 41090 |
| 20Х | 85 | т | 40990 |
| 20Х | 280 | т | 53090 |
| 40Х | 30 ; 40 | т | 40990 |
| 40Х | 50 ; 56 | т | 40490 |
| 40Х | 60 | т | 40190 |
| 40Х | 65 | т | 39590 |
| 40Х | 70 | т | 40190 |
| 40Х | 80 | т | 39590 |
| 40Х | 85 ; 100; 105; 110 | т | 40490 |
| 120 ; 130; 140; 150 | |||
| 180 | |||
| Ст20 | 16 ; 20; 24 | т | 39090 |
| Ст20 | 25 | т | 38590 |
| Ст20 | 30 ; 40; 42; 45 | т | 39090 |
| 50 ; 56; 60; 65 | |||
| 70 ; 75; 80; 90 | |||
| Ст20 | 120 | т | 39190 |
| Ст20 | 130 ; 140; 150; 160 | т | 39090 |
| Ст20 | 170 | т | 38990 |
| Ст35 | 40 ; 42; 50; 60 | т | 39090 |
| 70 ; 80; 90; 120 | |||
| Ст45 | 25 ; 36; 38; 40 | т | 39090 |
| 45 ; 48; 50; 56 | |||
| 60 | |||
| Ст45 | 65 | т | 38590 |
| Ст45 | 70 | т | 39090 |
| Ст45 | 75 | т | 38590 |
| Ст45 | 80 ; 90; 100; 110 | т | 39090 |
| 120 ; 130; 140; 150 | |||
| 160 ; 180 | |||
| Ст45 | 220 | т | 47490 |
| СТАЛЬ СОРТ ИНСТРУМ КРУГ | |||
| Марка | диаметр | Ед.изм | Цена |
| 4Х5МФС | 80 | т | 130990 |
| ТРУБЫ ВОДОГАЗОПРОВ. ЧЕРНЫЕ ГОСТ 3262-75 | |||
| Диаметр | стенка | Ед.изм | Цена |
| ДУ 15 черн | 2,8 | теор.т | 43390 |
| ДУ 20 черн | 2,8 | т | 43590 |
| ДУ 25 черн | 3,2 | теор.т | 41690 |
| ДУ 32 черн | 3,2 | т | 41590 |
| ДУ 40 черн | 3,5 | теор.т | 41590 |
| ТРУБЫ Х/Д (тянутые,бесшовные) ГОСТ8734-75 | |||
| Размер, марка | стенка | Ед.изм | Цена |
| 40 Ст20 | 9 | т | 81490 |
| 63 Ст20 | 4 | т | 71490 |
| ТРУБЫ Г/Д (катаные, нефтепров) ГОСТ8732-78 | |||
| Размер, марка | стенка | Ед.изм | Цена |
| 57 Ст20 | 5 | т | 57390 |
| 57 Ст20 | 10 | т | 56990 |
| 68 Ст20 | 8 | т | 57490 |
| 76 Ст10 | 18 | т | 57490 |
| 76 Ст20 | 4 ; 5 | т | 57490 |
| 83 Ст20 | 10 | т | 57490 |
| 89 Ст20 | 4 | т | 56790 |
| 89 Ст20 | 5 ; 6 | т | 57090 |
| 89 Ст20 | 7 | т | 56490 |
| 102 Ст10 | 6 | т | 57490 |
| 102 Ст20 | 8 ; 12 | т | 57290 |
| 102 Ст20 | 16 | т | 57490 |
| 108 Ст10 | 4 | т | 57490 |
| 108 Ст10 | 10 | т | 56490 |
| 108 Ст20 | 4 | т | 57490 |
| 108 Ст20 | 5 | т | 57590 |
| 108 Ст20 | 6 | т | 57090 |
| 114 Ст20 | 8 | т | 56590 |
| 121 Ст20 | 28 | т | 57490 |
| 127 Ст20 | 12 | т | 57490 |
| 133 Ст20 | 4 | т | 57490 |
| 133 Ст20 | 5 | т | 56590 |
| 133 Ст20 | 6 | т | 57090 |
| 152 Ст20 | 6 | т | 57490 |
| 159 Ст10 | 8 | т | 57490 |
| 159 Ст20 | 5 ; 6; 8 | т | 57490 |
| 219 Ст10 | 8 | т | 56990 |
| 219 Ст20 | 6 | т | 58490 |
| 219 Ст20 | 8 | т | 56990 |
| 219 Ст20 | 10 | т | 57490 |
| 219 Ст20 | 12 | т | 57590 |
| 273 Ст20 | 7 | т | 59990 |
| 325 Ст20 | 8 | т | 59490 |
| ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ | |||
| Размер | стенка | Ед.изм | Цена |
| 18 | 1,5 | т | 47590 |
| 25 | 1,5 | т | 47990 |
| 25 | 1,5 | теор.т | 47190 |
| 25 | 2 | теор.т | 42990 |
| 32 | 1,5 | теор.т | 45590 |
| 32 | 2 | теор.т | 42590 |
| 40 | 1,5 | теор.т | 46990 |
| 42 | 1,5 | т | 46590 |
| 42 | 1,5 | теор.т | 45590 |
| 42 | 3 | т | 43590 |
| 45 | 1,5 | теор.т | 43990 |
| 48 | 1,5 | т | 46590 |
| 48 | 2 | теор.т | 43390 |
| 51 | 1,5 | т | 45990 |
| 51 | 1,5 | теор.т | 45290 |
| 51 | 2,5 | т | 43590 |
| 51 | 3 | т | 41990 |
| 57 | 2,5 | т | 41590 |
| 57 | 3 | т | 41990 |
| 57 | 3 | теор.т | 40990 |
| 60 | 2 | теор.т | 42590 |
| 76 | 3 | т | 42990 |
| 76 | 3 | теор.т | 41990 |
| 76 | 3,5 | т | 42990 |
| 76 | 3,5 | теор.т | 41990 |
| 89 | 3 | теор.т | 41590 |
| 89 | 3,5 | т | 41990 |
| 89 | 3,5 | теор.т | 40990 |
| 102 | 4 | т | 41990 |
| 108 | 3,5 | теор.т | 40990 |
| 108 | 4 | т | 41990 |
| 108 | 4 | теор.т | 40990 |
| 114 | 4 | т | 40790 |
| 114 | 4 | теор.т | 39790 |
| 127 | 4 | т | 39590 |
| 127 | 4 | теор.т | 38590 |
| 133 | 4 | т | 41590 |
| 133 | 4 | теор.т | 40990 |
| 159 | 4 | т | 41590 |
| 159 | 4 | теор.т | 40590 |
| 159 | 4,5 | т | 40990 |
| 159 | 4,5 | теор.т | 40590 |
| 159 | 5 ; 6 | т | 41590 |
| 219 | 5 | т | 47590 |
| 219 | 6 | т | 46490 |
| 426 | 10 | т | 50990 |
| 426 | 10 | теор.т | 51490 |
| 1020 Ст17Г1СУ | 12 | т | 48590 |
| ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ КВАДРАТ | |||
| Размер | стенка | Ед.изм | Цена |
| 15 | 1,5 | т | 45990 |
| 15 | 1,5 | теор.т | 44990 |
| 20 | 1,5 | теор.т | 45490 |
| 20 | 2 | теор.т | 42990 |
| 20 х/к | 1,2 | т | 52590 |
| 20 х/к | 1,2 | теор.т | 51590 |
| 25 | 1,5 | т | 45590 |
| 25 | 1,5 | теор.т | 44590 |
| 25 | 2 | теор.т | 42790 |
| 30 | 1,5 | т | 45590 |
| 30 | 1,5 | теор.т | 45090 |
| 30 | 2 | т | 43590 |
| 30 | 2 | теор.т | 43090 |
| 30 | 3 | т | 42990 |
| 40 | 1,5 | т | 44790 |
| 40 | 1,5 | теор.т | 44290 |
| 40 | 2 | т | 42590 |
| 40 | 2 | теор.т | 41590 |
| 40 | 2,5 | т | 42590 |
| 40 | 2,5 | теор.т | 41590 |
| 40 | 3 | т | 42590 |
| 40 | 3 | теор.т | 41990 |
| 40 | 4 | т | 42590 |
| 50 | 2 | теор.т | 40590 |
| 50 | 2,5 ; 3 | т | 42390 |
| 50 | 3 | теор.т | 41990 |
| 50 | 4 | т | 42590 |
| 60 | 2 | т | 42990 |
| 60 | 3 | т | 41590 |
| 60 | 4 | т | 42590 |
| 60 | 4 | теор.т | 41990 |
| 60 | 5 | т | 44790 |
| 60 | 5 | теор.т | 44290 |
| 80 | 3 | т | 41590 |
| 80 | 3 | теор.т | 41090 |
| 80 | 4 | т | 41590 |
| 80 | 4 | теор.т | 40990 |
| 80 | 5 | т | 41990 |
| 80 | 5 | теор.т | 40990 |
| 80 | 6 | т | 42590 |
| 100 | 3 | т | 42590 |
| 100 | 3 | теор.т | 41990 |
| 100 | 4 | т | 42890 |
| 100 | 5 | т | 42590 |
| 100 | 5 | теор.т | 41590 |
| 100 | 6 | т | 41990 |
| 100 | 8 | т | 44990 |
| 120 | 4 | т | 42990 |
| 120 | 4 | теор.т | 41990 |
| 120 | 5 | т | 42990 |
| 120 | 5 | теор.т | 42590 |
| 120 | 6 | т | 43590 |
| 140 | 5 ; 6 | т | 42590 |
| 160 | 4 ; 5 | т | 43590 |
| 160 | 5 | теор.т | 43090 |
| 160 | 6 | т | 43990 |
| 160 | 8 | т | 43590 |
| 180 | 8 | т | 45990 |
| 200 | 6 | т | 46590 |
| 200 | 6 | теор.т | 45990 |
| 200 | 8 | т | 46990 |
| ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОУГ | |||
| Размер | стенка | Ед.изм | Цена |
| 40×20 | 1,5 | теор.т | 44190 |
| 40×20 | 2 | теор.т | 43590 |
| 40×25 | 1,5 | т | 44590 |
| 40×25 | 1,5 | теор.т | 44090 |
| 40×25 | 2 | т | 43590 |
| 40×25 | 2 | теор.т | 42190 |
| 40×25 | 2,5 | т | 42590 |
| 50×25 | 1,5 | теор.т | 43290 |
| 50×25 | 2 | т | 41990 |
| 50×25 | 2 | теор.т | 41590 |
| 50×25 | 2,5 | т | 42490 |
| 50×30 | 2 | т | 41990 |
| 50×30 | 2 | теор.т | 40990 |
| 60×30 | 2 | т | 42590 |
| 60×30 | 2,5 | т | 41990 |
| 60×30 | 3 | т | 42590 |
| 60×30 | 4 | т | 41990 |
| 60×40 | 2 | т | 43590 |
| 60×40 | 2 | теор.т | 42590 |
| 60×40 | 2,5 | т | 41590 |
| 60×40 | 3 | т | 42590 |
| 60×40 | 3 | теор.т | 41990 |
| 60×40 | 4 | т | 43590 |
| 80×40 | 2 | т | 42090 |
| 80×40 | 2 | теор.т | 41590 |
| 80×40 | 3 | т | 42590 |
| 80×40 | 3 ; 4 | теор.т | 41990 |
| 80×40 | 4 | теор.т | 42590 |
| 80×60 | 3 | т | 40790 |
| 80×60 | 4 | т | 43990 |
| 80×60 | 5 | т | 41990 |
| 100×50 | 3 | т | 42590 |
| 100×50 | 3 | теор.т | 41590 |
| 100×50 | 4 | теор.т | 42590 |
| 100×50 | 5 | т | 45090 |
| 100×50 | 5 | теор.т | 43990 |
| 100×60 | 4 | т | 42590 |
| 100×60 | 5 | т | 41990 |
| 120×60 | 5 | т | 40990 |
| 120×80 | 4 | т | 42990 |
| 120×80 | 4 | теор.т | 41990 |
| 120×80 | 6 | т | 42590 |
| 140×60 | 4 | т | 45390 |
| 140×60 | 4 | теор.т | 44390 |
| 160×120 | 6 | т | 42590 |
| 160×120 | 6 | теор.т | 41990 |
| 160×80 | 5 | т | 43990 |
| 160×80 | 5 | теор.т | 42990 |
| СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ Г/К ОБЫЧ КАЧЕСТВА | |||
| Марка | толщина | Ед.изм | Цена |
| Ст3 | 3 | т | 42330 |
| Ст3 | 20 | т | 38590 |
| Ст3 н/обр | 1.5 | т | 43930 |
| Ст3 н/обр | 2 | т | 42830 |
| Ст3 н/обр | 2.5 | т | 42630 |
| Ст3 н/обр | 3 | т | 42330 |
| Ст3 н/обр | 4 ; 5 | т | 42130 |
| Ст3 н/обр | 6 | т | 41930 |
| Ст3 н/обр | 7 | т | 44990 |
| Ст3 н/обр | 8 ; 10 | т | 41930 |
| Ст3 н/обр | 12 ; 14; 16 | т | 39760 |
| Ст3 н/обр | 36 | т | 39790 |
| Ст3 н/обр | 36 | т | 40590 |
| Ст3 обр | 5 | т | 42130 |
| Ст3 обр | 8 ; 10 | т | 41930 |
| Ст3 обр | 14 ; 16 | т | 39760 |
| Ст3 обр | 18 ; 20 | т | 38590 |
| Ст3 обр | 22 | т | 39990 |
| Ст3 обр | 25 | т | 38590 |
| Ст3 обр | 30 | т | 38790 |
| Ст3 обр | 36 | т | 40590 |
| Ст3 обр | 40 | т | 39190 |
| Ст3 обр | 50 | т | 39790 |
| СТАЛЬ ЛИСТ Г/К КОНСТРУКЦИОННАЯ | |||
| Марка | толщина | Ед.изм | Цена |
| Ст20 н/обр | 5 ; 8 | т | 37490 |
| Ст45 н/обр | 3 | т | 40990 |
| СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ Г/К НИЗКОЛЕГИРОВАННАЯ | |||
| Марка | толщина | Ед.изм | Цена |
| 09Г2С | 3 | т | 44230 |
| 09Г2С-12 | 3 | т | 44230 |
| 09Г2С-12 | 4 ; 5 | т | 44030 |
| 09Г2С-12 | 6 ; 8; 10 | т | 43830 |
| 09Г2С-12 | 12 | т | 43190 |
| 09Г2С-12 | 14 ; 16 | т | 41660 |
| 09Г2С-12 | 20 ; 25; 40 | т | 40990 |
| 09Г2С-12 | 60 | т | 45590 |
| 09Г2С-14 | 20 | т | 40990 |
| 09Г2С-15 | 16 | т | 41660 |
| 09Г2С-15 | 20 | т | 40990 |
| 09Г2С-15 | 20 | т | 41590 |
| 09Г2С-15 | 25 | т | 40990 |
| 09Г2С-15 | 30 | т | 41290 |
| 09Г2С-15 | 36 | т | 42490 |
| 09Г2С-15 | 40 | т | 40990 |
| 09Г2С-15 | 40 | т | 41590 |
| 09Г2С-15 | 50 | т | 42590 |
| ЛИСТ РИФЛЕНЫЙ | |||
| Наименование | толщина | Ед.изм | Цена |
| ромб ромб | 3 | т | 43530 |
| ромб ромб | 4 | т | 43330 |
| ромб ромб | 5 | т | 44990 |
| ромб ромб | 8 ; 10 | т | 43130 |
| чечевич чечев | 4 ; 5 | т | 43330 |
| чечевич чечев | 6 | т | 44990 |
| чечевич чечев | 8 | т | 43130 |
| ПРОСЕЧНО-ВЫТЯЖНОЙ ЛИСТ | |||
| Наименование | толщина | Ед.изм | Цена |
| ПВЛ-510 | 510 | т | 45490 |
| СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ Х/К | |||
| Марка | толщина | Ед.изм | Цена |
| Ст08пс5 | 0.8 | т | 49490 |
| Ст08пс5 | 1 | т | 49890 |
| Ст08пс5 | 1.2 | т | 49190 |
| Ст08пс5 У | 1.2 | т | 47990 |
| Ст08пс6 | 0.5 | т | 51990 |
| Ст08пс6 | 0.6 | т | 46990 |
| Ст08пс6 | 0.8 | т | 49490 |
| Ст08пс6 | 1.2 | т | 49190 |
| Ст08пс6 | 1.5 | т | 48790 |
| Ст08пс6 | 1.8 | т | 29990 |
| Ст08пс6 | 2 | т | 48590 |
| Ст08пс6 | 2.5 | т | 48890 |
| Ст08пс6 | 3 | т | 48690 |
| Ст08пс6 У | 0.8 | т | 47990 |
| Ст08пс6 У | 1 | т | 49890 |
| Ст08пс6 У | 1.2 | т | 47990 |
| Ст08пс6 У | 1.5 | т | 48990 |
| Ст08пс6 У | 1.8 | т | 47590 |
| Ст08пс6 У | 2 | т | 47890 |
| Ст20 | 3 | т | 48490 |
| СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ Х/К | |||
| Наименование | толщина | Ед.изм | Цена |
| 0.8 | т | 52190 | |
| 1.5 | т | 48790 | |
| 2 | т | 53990 | |
| н/обр | 0.5 | т | 53490 |
| н/обр | 0.55 | т | 51890 |
| н/обр | 0.7 | т | 52190 |
| н/обр | 1 | т | 50590 |
| ПРОФНАСТИЛ | |||
| Наименование | толщина | Ед.изм | Цена |
| НС35 оцинк | 0.7 | м | 385 |
| С21 оцинк | 0.5 | м | 281 |
| СТАЛЬ СОРТ Х/Т КАЛИБРОВКА КРУГ | |||
| Марка | диаметр | Ед.изм | Цена |
| Ст20 | 28 | т | 57590 |
| ПРОВОЛОКА О/К ТОРГОВАЯ | |||
| Наименование | диаметр | Ед.изм | Цена |
| отожж | 1.2 | т | 44290 |
| отожж | 6 | т | 43090 |
| ПРОВОЛОКА АРМИР ДЛЯ ЖБК | |||
| диаметр | Ед.изм | Цена | |
