| Керамзитобетон | Водонепроницаемость | ||||||||
| Марка (класс) | Морозостойкость | W 2 | Цена за куб | ||||||
| Керамзитобетон В7,5 (М 100) | F 75 | W 2 | 3 450 р. | ||||||
| Керамзитобетон В7,5 (М 100) | F 100 | W 4 | 3 480 р. | ||||||
| Керамзитобетон В12,5 (М150) | F 75 | W 4 | 3 600 р. | ||||||
| Керамзитобетон В12,5 (М150) | F 100 | W 4 | 3 630 р. | ||||||
| Керамзитобетон В15 (М 200) | F 75 | W 4 | 3 750 р. | ||||||
| Керамзитобетон В15 (М 200) | F 100 | W 6 | 3 800 р. | ||||||
| Керамзитобетон В20 (М 250) | F 100 | W 4 | 3 850 р. | ||||||
| Керамзитобетон В 22,5 (М 200) | F 150 | W 6 | 3 920 р. | ||||||
| Керамзитобетон В22,5 (М 200) | F 200 | W 8 | 3 940 р. | ||||||
